| О журналеЖурнал УАЗ-Навигатор производит еженедельный обзор Ульяновского рынка запасных частей и автомобилей УАЗ. Здесь вы найдете самые свежие цены на автомобили и запасные части УАЗ, большой каталог фирм производителей и оптовиков, а также самые свежие новости из мира УАЗ. Новости12.11.2013 » 24.04.-27.04.2014г. СПРУТ-ТРОФИ  10.03.2012 » 2 этап открытого Чемпионата Ульяновской области по трофи-рейдам 2012 г  10.03.2012 » Завершился 1 этап открытого Чемпионата Ульяновской области по трофи-рейдам 2012  12.12.2011 » Открытый Чемпионат Ульяновской Области по Трофи-рейдам 2012 года   22.01.2011 » Открытый Чемпионат Ульяновской Области по Трофи-рейдам 2011 года  | Технические характеристики УАЗ-31514
 
    | Колесная формула | 4х4 |  
    | База, мм | 2380 |  
    | Длина, мм | 4025 |  
    | Высота, мм | 2020 (2100)* |  
    | Ширина, мм | 1785 |  
    | Колея, мм | 1445 |  
    | Дорожный просвет, мм | 220 (300)* |  
    | Количество мест | 7 |  
    | Грузоподъемность, кг | 750 |  
    | Масса снаряженного автомобиля, кг | 1750 |  
    | Полная масса, кг | 2500 |  
    | Объем топливных баков, л | 78 (2x39) |  
    | Максимальная скорость при полной массе,
    км/ч | 110 (120) |  
    | Двигатель | 4-тактный, карбюраторный, 4-цилиндровый,
    рядный |  
    | рабочий объем, л | 2,445 (2,89) |  
    | мощность при 4000 об/мин по DIN 70020, кВт (л.с.) | 57,4 (78); 63,2 (86) |  
    | максимальный крутящий момент при
    2800об/мин по DIN 70020, кН (кгс м) | 164,8 (16,8); 193 (19,7) |  
    | Коробка передач | механическая 4-ступенчатая |  
    | Раздаточная коробка | двухходовая, двухступенчатая |  
    | Передний и задний мосты | одноступенчатые или с бортовой
    передачей |  
    | Главная передача | коническая, с криволинейными
    зубьями зубчатых колес |  
    | Подвеска передняя/задняя | рессорная или
    пружинная/рессорная |  
    | Тормозная система | гидравлическая, с вакуумным
    усилителем, раздельно на передние и задние
    колеса |  
    | передние/задние тормоза | барабанные/барабанные |  
    | Шины | 225/75R16C; 225/85R15C; 215/90-15C |  
    | * На мостах с бортовой передачей |  |  
    | *** Исполнение |  |  
    | УАЗ-31514(19)-013 | устанавливается вентиляционный люк |  
    | УАЗ-31514(19)-010 | устанавливается передняя пружинная
    подвеска |  
    | УАЗ-31514(19)-031 | устанавливаются мосты с бортовыми
    редукторами |  | Модельный рядГде купить |